HARGA NLR 55 adalah Light truck dengan Long Chasis tetap 100 PS cocok untuk kondisi on road cocok untuk angkutan ringan menuju berat , sekitar 2-3.5 Ton dan panjang bisa sampai 4,5 meter (sesuai dengan peraturan KEUR daerah masing2), cocok untuk mengangkut barang seperti furniture, helm, material , semen dsb. Dengan Shock Breaker paling Empuk Di kelasnya. Isuzu Elf NLR 55 TLX sangat pas sekali untuk angkutan logistik yang beroperasi di dalam kota dan membutuh Kubikasi besar, karna Elf NLR 55 TLX di proyeksikan untuk angkutan ringan , gesit lincah dan irit bahan bakar , ELF NLR 55 TLX sudah dilengkapi Exhaust Brake , full floating dan cabin bisa jungkit
HARGA NLR 55

SPESIFIKASI
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 6,000 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,475 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,395 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,530 | (mm) |
| Seating Capacity | (person) | |
| Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, Turbo Intercooler, OHV | |
| Isi silinder | 2,771 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
| Radius Putar | 7.3 | (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single ,7.50 – 15 – 14PR | |
| Ban Belakang | Single, 7.50 – 15 – 14PR | |
| Velg | 15 X 5.50 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12-60 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 28 | (%) |
| Max. Speed | 109 | (Km/h) |
| Clutch Size | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,800 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5M | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.594 | |
| gigi 2 | 2.814 | |
| gigi 3 | 1.660 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.794 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| Rev | 5,334 | |
| Final Gear Ratio | 5.857 |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | Ada |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
bisa menghubungi MARKETING KONSULTANT kami
Bapak AGUS UTAMA
HP simpati 0813-8182-5214 (whatsapp)
www.dealerisuzu.biz.id
Baca Juga :
Kunjungi website kami yang lainnya

